Fr:Compatibilité des cartes SD
chirol Cette page liste les marques et tailles de SD cards que les utilisateurs ont essayé avec la GP2X.
Contents |
Cartes connues pour être compatibles
Voici un tableau indiquant la compatibilité en fonction des diférent firmewares en indiquant (1) Si la console la reconnait et (2) Si on peut mettre à jour le firmware avec. Le symbole √ indique un fonctionnement correct. Le symbole Χ indique un problème de fonctionnement ou un non fonctionnement. Un espace blanc indique qu'aucune information n'est disponible.
Carte compatibles avec le Firmware 2.0.0 Ã 2.*.* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description, modèle, nom | Version du Firmware | |||||
2.0.0 | 2.1.0 | 2.1.1 | ||||
(1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | |
A-Data MyFlash Turbo SD 4GB 150x | √ | |||||
A-Data MyFlash Turbo SD 2GB 150X | √ | √ | √ | √ | ||
Canon 16MB | √ | |||||
Dane-Elec 64MB | √ | |||||
Dane-Elec 512MB | √ | |||||
I-O Data 128 MB | √ | |||||
Integral 1GB | √ | √ | √ | √ | √ | |
Kingston 256MB | √ | |||||
Kingston 1GB | √ | √ | √ | √ | ||
Kingston ElitePro 50x 1GB | √ | |||||
Kingston 2GB | √ | √ | ||||
Kingmax 4GB | √ | √ | ||||
Memory Power 128MB | √ | |||||
Mr. Flash SD 1GB | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
PEAK 256 MB | √ | |||||
PNY 128MB | √ | √ | √ | √ | √ | |
PNY 1GB | √ | √ | √ | √ | √ | |
PNY 2GB | √ | |||||
PQI Hi-Speed 150 2GB | √ | √ | √ | |||
PQI Hi-Speed 150 4GB | √ | √ | ||||
RiDATA 4GB | √ | √ | √ | √ | ||
SanDisk 64MB | √ | |||||
SanDisk 128MB | √ | √ | √ | √ | √ | |
Sandisk 256MB | √ | |||||
Sandisk 512MB | √ | √ | ||||
SanDisk 1GB (normal) | √ | Χ | √ | |||
SanDisk Ultra II 1GB | √ | √ | √ | |||
SanDisk Extreme III 1GB | √ | √ | √ | √ | ||
SanDisk 2GB | √ | √ | √ | √ | ||
TakeMS 512MB | √ | √ | ||||
TOPRAM 150X 4GB SD Secure Digital (from EBay) | √ | |||||
Toshiba 1GB (SD-M01G) | √ | |||||
Transcend 4Gb 150x | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Traxdata 128MB | √ | |||||
TwinMOS 32MB | √ | |||||
TwinMOS ultraX 66x 2Go | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Werlissa 1GB (3) | √ | |||||
Description, modèle, nom | Version Firmware | |||||
2.0.0 | 2.1.0 | 2.1.1 |
Compatibilité des cartes du Firmware 1.0.0 à 1.4.0 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description, modèle, nom | Version du Firmware | |||||||||||||
1.0.0 | 1.0.1 | 1.1.0 | 1.2.0 | 1.2.1 | 1.3.0 | 1.4.0 | ||||||||
(1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | |
A-Data MyFlash Turbo SD 4GB 150x | √ | |||||||||||||
A-Data MyFlash Turbo SD 2GB 150X | √ | √ | ||||||||||||
A-Data MyFlash 2GB 50X | ||||||||||||||
ADL 1GB | √ | Χ | √ | Χ | √ | Χ | ||||||||
Apacer (standard) 265MB | ||||||||||||||
ASA*RTE 128mb | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
ATP 1GB Haute vitesse 60X SD | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Canon 16MB | √ | Χ | √ | Χ | √ | Χ | √ | |||||||
CN Memory 512MB | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||||||||
CN Memory 1GB SD Card | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||||||||
Crucial 512mb | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Dane-Elec 256MB | √ | Χ | √ | Χ | √ | Χ | ||||||||
Dane-Elec 512MB | √ | Χ | √ | Χ | √ | Χ | √ | Χ | √ | Χ | √ | Χ | √ | Χ |
HAMA Highspeed 256MB | √ | Χ | √ | Χ | √ | Χ | ||||||||
Hama 512MB | √ | Χ | √ | Χ | √ | Χ | ||||||||
Hama 1GB | √ | Χ | √ | Χ | √ | Χ | ||||||||
Integral 1GB | √ | Χ | √ | Χ | √ | Χ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Integral SD High speed 1GB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Kingston 256MB | √ | Χ | √ | Χ | √ | Χ | √ | √ | √ | √ | ||||
Kingston 512MB | √ | Χ | √ | Χ | √ | Χ | √ | √ | √ | √ | ||||
Kingston 1GB | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Kingston ElitePro 50x 1GB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Kingston Ultimate 120x 2GB | ||||||||||||||
Kodak 64MB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Legend 1GB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Lexar 64MB | √ | Χ | √ | Χ | √ | Χ | ||||||||
Lexar 256MB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Lexar 512MB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Lexar 1GB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Medion 256MB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Memory Power 128MB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Panasonic 128 MB | √ | Χ | √ | Χ | √ | Χ | ||||||||
Panasonic 256 MB | √ | Χ | √ | Χ | √ | Χ | ||||||||
PEAK 256 MB | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
PEAK Ultra 1GB 60x | √ | Χ | √ | Χ | √ | Χ | ||||||||
Platinum 2GB | Χ | Χ | Χ | Χ | √ | |||||||||
PNY 64MB | √ | |||||||||||||
PNY 128MB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
PNY 512MB | √ | √ | √ | |||||||||||
PNY 1GB | √ | Χ | √ | Χ | √ | Χ | Χ | Χ | √ | √ | √ | |||
PQI Hi-Speed 150 2GB | ||||||||||||||
PQI Hi-Speed 150 4GB | ||||||||||||||
RamComponents 128MB | √ | √ | √ | |||||||||||
RiDATA 1GB (PRO 66X) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
RiDATA 4GB | ||||||||||||||
Sandisk 16MB | √ | Χ | √ | Χ | √ | Χ | ||||||||
SanDisk 64MB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Sandisk 128MB | √ | Χ | √ | Χ | √ | Χ | ||||||||
Sandisk 256MB | √ | √ | √ | |||||||||||
Sandisk 512MB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Sandisk MiniSD 512MB avec adapteur (P/N SDSDM-512) | ||||||||||||||
SanDisk Ultra II 512mb | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
SanDisk 1GB (normal) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
SanDisk Ultra II 1GB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SanDisk Ultra II 1GB USB version | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
SanDisk Extreme III 1GB | √ | √ | ||||||||||||
SanDisk Ultra 2GB | √ | |||||||||||||
SanDisk Ultra II 2GB | √ | |||||||||||||
Skydisk OEM/Team 1GB | √ | Χ | √ | Χ | √ | Χ | ||||||||
TakeMS 256MB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
TakeMS 512MB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
TakeMS 1Go "HyperSpeed" 133x | √ | Χ | √ | Χ | √ | Χ | √ | Χ | √ | Χ | √ | Χ | √ | Χ |
TOPRAM 150X 4GB SD Secure Digital (from EBay) | ||||||||||||||
Toshiba 512MB | √ | Χ | √ | Χ | √ | Χ | Χ | Χ | ||||||
Toshiba 1GB (SD-M01G) | ||||||||||||||
Transcend 1Gb 80x | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Transcend 4Gb 150x | ||||||||||||||
TRANSCEND SD Card High Speed 150x 2 Go | ||||||||||||||
Traxdata 128MB | √ | √ | √ | |||||||||||
TwinMOS 32MB | √ | |||||||||||||
TwinMOS 64MB | √ | |||||||||||||
TwinMOS Ultra-X SD 66X 1GB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ultron 512MB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Viking 128MB | √ | Χ | √ | Χ | √ | Χ | ||||||||
Viking Interworks 1GB | ||||||||||||||
Vodafone 128MB | √ | Χ | √ | Χ | √ | Χ | ||||||||
Werlissa 1GB (3) | √ | Χ | √ | Χ | √ | Χ | √ | Χ | √ | Χ | √ | Χ | √ | Χ |
X4Store 1GB | √ | Χ | √ | Χ | √ | Χ |
(3) Les mises à jour de ses cartes SD sont seulements possibles en passant par l'actualisateur alternatif de Rob Brown. (au moins jusqu'au firmware 2.0 qui supporte bien plus de cartes SD)
Cartes qui fonctionnent mais pas pour une mise à jour de firmware
- Canon 16MB
- Dane-Elec 256MB
- Dane-Elec 512MB
- Hagiwara 1GB (la mise à jour fonctionne avec l'updater de Dan Brown)
- HAMA Highspeed 256MB
- Hama 512MB
- Integral 1GB (from GBAX.com)
- Kingston 512MB
- Lexar 64MB, vitesse non spécifiée mais ce n'est pas la version de base (< 40x), achetée chez CHL. La GP2X peut la lire en FAT16 ou FAT32, mais je n'ai pas pu la partionner en utilisant fdisk/cfdisk/parted sous Linux.
- Panasonic 128 MB
- Panasonic 256 MB
- PEAK Ultra 1GB 60x
- PNY 1GB
- Sandisk 16MB
- Sandisk 128MB
- Skydisk OEM/Team 1GB
- TakeMS 1Go "HyperSpeed" 133x
- Toshiba 512MB
- X4Store 1GB
Cartes connues pour être incompatibles
- CN Memory 512MB
- CN Memory 1GB SD Card (la FAT est détruite par la GP2X au redémarrage ou lors d'un transfert USB, mais avec le loquet !)
Autres remarques
Il semble qu'il faille écrire sur la carte (avec un lecteur de carte, par exemple) avant que la GP2X ne la reconnaisse. De plus, la gp2x n'aime pour l'instant que les SD-Cards qui ont été formattées par un lecteur de cartes SD-Card. Les lecteurs de cartes présentent les cartes comme un disque amovible sous Windows. La gp2x elle-même les présente comme un disque dur. Et la gp2x n'aime pas les tables de partition de disque dur. Donc formattez votre cartes avec un lecteur de cartes Card et vous augmenterez fortement les chances qu'elle soit correctement détectée par la gp2x.
Il semble également que certaines cartes demande plus de travail, sous Linux comme sous Windows. J'ai pour exemple un carte Dane-elec de 1GB qui a du être formattée au moins 30 fois sous Windows and Linux (en utilisant cfdisk, fdisk, makefs.msdos), FAT32 et FAT16, avec lecteur de cartes ou sans, pour être reconnue. Le plus bizarre est que rien de spécial n'a été fait lors de l'essai fructeux... donc perséverez !
Un nouveau firmware doit être fourni par GPH, permettant à la gp2x d'apparaitre elle même comme un disque amovible.
Participez si vous le pouvez ici Talk:SD card compatibility. Nous avons besoin de détails sur la façon dont ces cartes sont formattées. Ces documents (http://www.sdcard.org/sdio/Simplified%20Physical%20Layer%20Specification.PDF et http://www.sdcard.org/sdio/Simplified%20SDIO%20Card%20Specification.pdf) montrent comment lire et écrire des données sur la carte, mais pas comment cela est fait. On peut présumer qu'il s'agit d'un dispositif standard type disque dur, quelqu'il soit ?